الأرقام بالدولار الأمريكي حسب إحصائيات نهاية سنة 2008
تسلسل | البلد | المؤسسة | رأس المال (مليار دولار أمريكي) |
---|---|---|---|
1 | الصين | مصرف التجارة والاقتصاد الصيني | 277.514 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | بنك أوف أميركا | 195.933 |
3 | المملكة المتحدة | اتش اس بي سي القابضة | 176.788 |
4 | الصين | الصين للإنشاءات | 165.234 |
5 | الصين | مصرف الصين | 165.087 |
6 | الولايات المتحدة الأمريكية | جاي بي مورغين شاز | 159.615 |
7 | الولايات المتحدة الأمريكية | سيتي جروب | 140.698 |
8 | الولايات المتحدة الأمريكية | ويلز فارغو | 112.365 |
9 | إسبانيا | مصرف سانتاندر | 109.862 |
10 | اليابان | ميتسوبيشي يو أف جاي |
تعليقات
إرسال تعليق