| المليمتر | ألف ميكرومتر |
| الميكرومتر | ألف نانومتر |
| المليكرون | جزء من ألف من الميكرون، أو جزء من مليون من الملمتر |
| الأنغستروم | وحدة طول تساوي واحداً من 10000 من الميكرون |
| الميكروميكرون | جزء من مئة من الأنغستروم |
| ميكرو جرام |
جزء من المليون من الجرام
|
| ميكرو ثانية | جزء من المليون من الثانية |
| ميكرو أمبير | جزء من المليون من الأمبير (وحدة لقياس التيار الكهربائي) |
| ميكرو كولوم | جزء من المليون من الكولوم (وحدة لقياس كمية الكهرباء) |
| ميكرون | جزء من المليون من المتر |
| الـنـانـو | جزء من ألف مليون، أو جزء من بليون ما يعادل 10 أنغستروم |
| النانو ثانية | جزء من ألف مليون من الثانية |
| النانو متر | 0،0000000001 متر ، أو واحد على المليون من الميلمتر |
| الـبـيـكـو | جزء من مليون مليون |
| البيكو فاراد | ميكرو ميكرو فاراد (الفاراد وحدة السعة الكهربائية) |
| أقصر ومضة ضوء | تعادل 0،2 × 10 – 12 ثانية أي 0،2 بيكو ثانية |
| الـفـمـتـو | جزء من ألف مليون مليون |
| الفمتو ثانية | جزء من الألف مليون مليون من الثانية |
| أبعاد الفيروسات الكبيرة |
من 250 إلى 300 نانو متر وأصغرها قطره نحو 14 نانو متراً
|
تعليقات
إرسال تعليق