جدول السعرات الحرارية للحوم الدواجن
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جرام | 167 |
فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جرام | 223 |
صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 |
صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 |
صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 |
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد | 1 جناح (35,5 جرام) | 99 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
قوانص دجاج مقلية | 85 جرام | 238 |
كبد دجاج مطبوخ | 85 جرام | 135 |
لحم بط محمر بدون جلد | 85 جرام | 173 |
لحم بط محمر مع جلد | 85 جرام | 289 |
أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي |
لحم داكن محمر بدون جلد | 85 جرام | 161 |
لحم داكن محمر مع جلد | 85 جرام | 190 |
لحم فاتح محمر بدون جلد | 85 جرام | 135 |
لحم فاتح محمر مع جلد | 85 جرام | 169 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الحمراء
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 63 جرام | 220 |
كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن | 48 جرام | 135 |
فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جرام | 205 |
فخذ لحم غنم محمر بدون دهن | 73 جرام | 140 |
ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
ضلع مقطع لحم غنم مشوي مع دهن | 85 جرام | 307 |
لحم بقر مطبوخ – صدر | 85 جرام | 189 |
كتف لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 183 |
لحم بقر مفروم مطبوخ | 85 جرام | 245 |
شاورما (لحم صافي) | 85 جرام | 317 |
ستيك لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 174 |
تكة | 85 جرام | 133 |
كباب | 85 جرام | 226 |
كبة محشية | 85 جرام | 281 |
ريش بدون دهن | 85 جرام | 182 |
قلب عجل مطبوخ | 85 جرام | 148 |
كلية عجل مطبوخ | 85 جرام | 122 |
لسان عجل مطبوخ | 85 جرام | 241 |
جدول السعرات الحرارية للبيض
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
بياض البيض (طازج أو مثلج) | 1 كبيرة | 17 |
صفار البيض طازج | 1 كبيرة | 59 |
بيض مسلوق سلق كامل | 1 كبيرة | 79 |
بيض مقلي | 1 كبيرة | 91 |
أومليت | 1 كبيرة | 92 |
أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 |
بيض بط | 1 كبيرة | 130 |
بيض وزة | 1 كبيرة | 267 |
بيض ديك رومي | 1 كبيرة | 135 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الأسماك و القشريات
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
سمك سردين معلب بالزيت | 28 جرام | 58 |
أنشوجة معلبه بالزيت | 21 جرام | 42 |
سمك تونة معلب بالماء | 85 جرام | 104 |
سمك تونة معلب بالزيت | 85 جرام | 169 |
سمك سلمون مدخن | 85 جرام | 99 |
سمك مشوي | 85 جرام | 136 |
سمك أصابع بالبقسماط | 3 أصابع (85 جرام) | 228 |
ربيان مقلي بالبقسماط | 85 جرام | 206 |
قبقب / سرطان / سلطعون معلب | 85 جرام | 84 |
قبقب مطبوخ بالبخار | 85 جرام | 94 |
أم الربيان مطبوخ | 85 جرام | 83 |
محار نيء | 28 جرام | 23 |
أمحار مقلي | 28 جرام | 46 |
محار مقلي بالبقسماط | 85 جرام | 84 |
كافيار أسود أو أحمر | ملعقة طعام | 40 |
الأســـمـــاك الــخــلـيــجــيــة |
نويبي | 100 جرام | 102 |
الحمرا | 100 جرام | 89 |
ميشيت | 100 جرام | 110 |
حلوى | 100 جرام | 86 |
جاكول | 100 جرام | 90 |
شعم | 100 جرام | 81 |
شم | 100 جرام | 100 |
سكن | 100 جرام | 82 |
جم | 100 جرام | 75 |
شعري | 100 جرام | 84 |
كايد | 100 جرام | 82 |
الروبيان | 100 جرام | 85 |
روبيان مسلوق | 100 جرام | 113 |
أصابع السمك (مثلجة) | 100 جرام | 170 |
بني | 100 جرام | 92 |
فرش | 100 جرام | 77 |
انداج | 100 جرام | 80 |
وحرة | 100 جرام | 86 |
مشوا | 100 جرام | 148 |
حمام | 100 جرام | 100 |
ضالة | 100 جرام | 116 |
صبور | 100 جرام | 263 |
الزبيدي | 100 جرام | 130 |
هامور | 100 جرام | 107 |
نقرور | 100 جرام | 82 |
ميد | 100 جرام | 183 |
لسان الثور | 100 جرام | 79 |
حف | 100 جرام | 102 |
جدول السعرات الحرارية للحوم الانشيون و السجق
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
لحم بقر | 42 جرام تقريباً | 142 |
بسطرمة – ديك رومي | 28 جرام | 40 |
بابروني بقر | 28 جرام | 141 |
سلامي – ديك رومي | 28 جرام | 56 |
سلامي – لحم بقر | 28 جرام | 72 |
مارتديلا – لحم بقر | 28 جرام | 47 |
ســجـــق بــولــونــيــا |
ديك رومي | 28 جرام | 57 |
لحم بقر | 28 جرام | 88 |
فـــرانــكـــفــورتـــر |
لحم ديك رومي | 42 جرام | 102 |
لحم دجاج | 42 جرام | 116 |
جدول السعرات الحرارية للوجبات السريعة
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
سندويش شاورما لحم | 134 جرام | 340 |
سندويش شاورما دجاج | 118 جرام | 323 |
سندويش دجاج | 80 جرام | 378 |
سندويش مخ | 136 جرام | 273 |
سندويش لسان | 147 جرام | 348 |
سندويش كبده | 121 جرام | 290 |
سندويش كفتة | 135 جرام | 298 |
سندويش لحم | 95 جرام | 713 |
سندويش لحم مفروم | 162 جرام | 356 |
سندويش عجة | 144 جرام | 356 |
سندويش فلافل | 168 جرام | 354 |
سندويش فول مدمس | 176 جرام | 294 |
سندويش بطاطا باذنجان | 169 جرام | 394 |
سندويش خضروات مشكلة | 136 جرام | 234 |
سندويش لحمة | 127 جرام | 264 |
فطائر سبانخ | 52 جرام | 147 |
فطائر لحمة | 53 جرام | 159 |
فطائر جبنة | 67 جرام | 191 |
فطائر زعتر | 94 جرام | 316 |
سمبوسك خضروات | 20 جرام | 59 |
سمبوسك لحم | 19 جرام | 57 |
سمبوسك جبنة | 15 جرام | 57 |
سندويش همبرجر صغير | صغير | 245 |
سندويش همبرجر كبير | كبير | 445 |
سندويش همبرجر بالجبنة صغير | صغير | 200 |
سندويش همبرجر بالجبنة كبير | كبير | 525 |
سندويش سمك بالجبنة | صغير | 420 |
سندويش سمك بدون جبنة | كبير | 470 |
حلقات البصل مقلية بالزيت | قطعتان | 80 |
بطاطس مقلية بالزيت | 10 قطع | 160 |
بطاطس مقرمشة | 30 جرام | 76 |
بيتزا بالجبنة | قطع صغيرة | 295 |
تعليقات
إرسال تعليق