| القتلى | البركان | الموقع | تاريخ |
|---|---|---|---|
| 92.000 | تامبورا | إندونيسيا | 1815 |
| 36.000 | كراكاتوا | إندونيسيا | 1883 |
| 29.000 | جبل بيلي | مارتينيك | 1902 |
| 25.000 | نيفادو ديل رويث | كولومبيا | 1985 |
| 15.000 | جبل أونزين | اليابان | 1792 |
| 10.000 | Kelut | إندونيسيا | 1989 |
| 9.350 | Volcán Laki | آيسلندا | 1983 |
| 6.000 | Santa María | غواتيمالا | 1982 |
| 5 115 | Kelut | إندونيسيا | 1982 |
| 4.000 | Galunggung | إندونيسيا | 1992 |
| 3 600 | فيزوف | الإمبراطورية الرومانية | 79 |
| 3.500 | Chichonal | المكسيك | 1982 |
| 1.800 | Lago Nyos | الكاميرون | 1986 |
| 1.680 | Volcán Soufrière | سانت فنسينت | 1902 |
| 1.500 | Pico de Orizaba | المكسيك | 1687 |
| 1.000 | Cotopaxi | الإكوادور | 1887 |
| 700 | Monte Pinatubo | الفيليبين | 1991 |
| 245 | Nyiragongo | كونغو | 2002 |
| 152 | Monte Ruapehu, Tangiwai | نيوزيلندا | 1953 |
| 120 | Monte Tarawera | نيوزيلندا | 1886 |
| 80 | Nyiragongo | الكونغو | 1977 |
| 57 | Monte Saint Helens | واشنطن (ولاية) | 1980 |
+(1).jpg)
تعليقات
إرسال تعليق